MyQCLabTingkatkan kemampuan laboratorium Anda dengan paket yang sesuai dengan kebutuhan dan level pengalaman
Paket dasar untuk memulai.
Untuk lab yang lebih berpengalaman.
Untuk kepala lab dengan tim.
Akses penuh untuk kebutuhan institusi.
| Fitur | Junior | Senior | Supervisi | Karu |
|---|---|---|---|---|
| Maks Parameter | 20 | 30 | 60 | 100 |
| Maks batch/Bulan | 3 | 6 | 10 | 20 |
| Penyimpanan Data (Hari) | 30 | 240 | 365 | 365 |
| Tampilan Iklan | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Custom Branding | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Export PDF | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export Excel | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Export CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ekspor TXT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analisis Sigma Level | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Bergabunglah dengan ratusan laboratorium yang telah mempercayai MyQCLab untuk pemantapan mutu mereka